| ■無料ホームページスペース■ |
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7609 | 東証2部 | ダイトエレクトロン(株) | 828 | -3 | -0.36% |
| 6728 | 東証1部 | (株)アルバック | 2,995 | +35 | +1.18% |
| 4960 | 大証2部 | ケミプロ化成(株) | 319 | -2 | -0.62% |
| ・公務員試験大全 公務員試験に関するあらゆることを網羅した総合ポータルサイト。匿名で本音を語る公務員試験裏合格体験記が最大の見所。ほか参考書や問題集の批評や無料で使えるオークションサイト・ホームページの作り方から格付けリンク集まである。 |
低位株ではありませんが投資リスクは上覧のモノよりは低いといえるでしょう
監-監理ポスト入りでかなりリスクが高いでしょう
その他の情報はコチラをクリック↓
↑余暇を利用して出来る在宅ワーク
| ・公務員試験大全 公務員試験に関するあらゆることを網羅した総合ポータルサイト。匿名で本音を語る公務員試験裏合格体験記が最大の見所。ほか参考書や問題集の批評や無料で使えるオークションサイト・ホームページの作り方から格付けリンク集まである。 |
| コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | 東証2部 | 森電機(株) | 14 | --- | 0.00% | |
| 9898 | JASDAQ | (株)サハダイヤモンド | 20 | --- | 0.00% | |
| 6793 | 東証1部 | 山水電気(株) | 30 | -3 | -9.09% | |
| 4740 | マザーズ | ニューディール(株) | 13 | --- | 0.00% | |
| 9968 | JASDAQ | (株)イチヤ | 12 | --- | 0.00% | |
| 9822 | JASDAQ | (株)なが多 | 28 | +1 | +3.70% | |
| 3587 | JASDAQ | (株)アイ ビー ダイワ | 18 | --- | 0.00% | 監 |
| 1783 | JASDAQ | 南野建設(株) | 25 | +2 | +8.70% | |
| 7638 | JASDAQ | (株)シーマ | 11 | -2 | -15.38% | 監 |
|
■お
得情報盛りだくさん ■高性能レンタルサーバ |